SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, 中央处理器 mit 工作存储器 500 KB 用于 程序 和 3MByte 用于数据, 1. 接口:PROFINET IRT mit 2 Port 交换机, 2. 接口:PROFINET RT, 30 NS Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡 | ||
一般信息 | ||
产品类型标志 | CPU 1515-2 PN | |
硬件功能状态 | FS03 | |
固件版本 | V2.5 | |
附带程序包的 | ||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V15 (FW V2.5) / V13 SP1 升级版 4 以上 (FW V1.8) | |
配置控制 | ||
通过数据组 | 是 | |
显示 | ||
屏幕对角线 [cm] | 6.1 cm | |
操作元件 | ||
按键数量 | 6 | |
运行模式开关 | 1 | |
电源电压 | ||
电源的电压类型 | 24 V DC | |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
反极性保护 | 是 | |
电源和电压断路跨接 | ||
● 停电/断电跨接时间 | 5 ms | |
● 重复率,最小值 | 1/s | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 0.8 A | |
接通电流,*值 | 2.4 A; 额定值 | |
I2t | 0.02 A2·s | |
功率 | ||
背板总线上的馈电功率 | 12 W | |
来自背板总线的功耗(达到均衡) | 6.2 W | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 6.3 W | |
存储器 | ||
SIMATIC 存储卡插槽数量 | 1 | |
需要 SIMATIC 存储卡 | 是 | |
工作存储器 | ||
● 集成(用于程序) | 500 kbyte | |
● 集成(用于数据) | 3 Mbyte | |
装载存储器 | ||
● 插拔式(SIMATIC 存储卡),*值 | 32 Gbyte | |
缓冲 | ||
● 免维护 | 是 | |
CPU-处理时间 | ||
对于位运算,典型值 | 30 ns | |
对于字运算,典型值 | 36 ns | |
对于定点运算,典型值 | 48 ns | |
对于浮点运算,典型值 | 192 ns |
适用于具有中等/较高要求的应用的 CPU,用于 S7-1500 控制器产品系列中的程序/数据存储
具有高处理速度,适用于二进制和浮点运算
在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用
PROFINET IO IRT 接口,带 2 端口交换机
PROFINET I/O 控制器,用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O
用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
配备单独 IP 地址的附加 PROFINET 接口可用于网络隔离,或用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,又或者作为智能设备用于高速通信。
作为运行系统选件的 OPC UA 服务器和客户端,用于方便地将 SIMATIC S7-1500 连接到非西门子设备/系统,具有以下功能:
OPC UA Data Access
OPC UA Security
OPC UA Methods Call
支持 OPC UA Companion Specifications。
集中式和分布式等时同步模式
集成运动控制功能,用于控制速度控制轴和定位轴,轴定位以及同步操作,支持外部编码器,输出凸轮/凸轮轨道和测量输入
用于诊断集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 页面的选项
注:
SIMATIC 存储卡(用来运行 CPU)
![]() |
品牌:西门子
![]() |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。